Смарт-зонд testo 410i
NTC (температура)
| Диапазон измерения: | -20 … 60 °C | |
|---|---|---|
| Погрешность: | ±0,5 °C | |
| Разрешение: | 0,1 °C | |
Крыльчатка (скорость воздуха)
| Диапазон измерения: | 0,4 … 30 м/с | |
|---|---|---|
| Погрешность: | 0,4 … 20 м/с | ±0,2 м/с + 2 % от изм. знач. |
| Разрешение: | 0,1 м/с | |
| Диапазон измерения: | -20 … 60 °C | |
|---|---|---|
| Погрешность: | ±0,5 °C | |
| Разрешение: | 0,1 °C | |
| Диапазон измерения: | 0,4 … 30 м/с | |
|---|---|---|
| Погрешность: | 0,4 … 20 м/с | ±0,2 м/с + 2 % от изм. знач. |
| Разрешение: | 0,1 м/с | |
ООО "Невская Лаборатория", 2002-2026