Анемометр testo 417-2
Зонд NTC (температура)
| Диапазон измерения: | 0 … 50 °C | |
|---|---|---|
| Погрешность: | 0.5 °C | |
| Разрешение: | 0.1 °C | |
Крыльчатка (скорость воздуха)
| Диапазон измерения: | 0.3 … 20 м/с | |
|---|---|---|
| Погрешность: | 0.1 м/с +1.5% от изм. знач. | |
| Разрешение: | 0.01 м/с | |
| Диапазон измерения: | 0 … 50 °C | |
|---|---|---|
| Погрешность: | 0.5 °C | |
| Разрешение: | 0.1 °C | |
| Диапазон измерения: | 0.3 … 20 м/с | |
|---|---|---|
| Погрешность: | 0.1 м/с +1.5% от изм. знач. | |
| Разрешение: | 0.01 м/с | |
ООО "Невская Лаборатория", 2002-2026