Детектор утечек testo 317-3
Электрохимический зонд (концентрация CO)
| Диапазон измерения: | 0 … 1999 ппм | |
|---|---|---|
| Погрешность: | 0 … 99 ппм | ±10 ппм | 100 … 499 ппм | ±10 % | в ост. диапазоне | ±20 % |
| Разрешение: | 1 ппм | |
| Диапазон измерения: | 0 … 1999 ппм | |
|---|---|---|
| Погрешность: | 0 … 99 ппм | ±10 ппм | 100 … 499 ппм | ±10 % | в ост. диапазоне | ±20 % |
| Разрешение: | 1 ппм | |
ООО "Невская Лаборатория", 2002-2026