Термогигрометр testo 608-H1
NTC (температура)
| Диапазон измерения: | 0 … 50 °C | |
|---|---|---|
| Разрешение: | 0.1 °C | |
Емкостной датчик влажности (влажность)
| Диапазон измерения: | 10 … 95 % отн.влажн. | |
|---|---|---|
| Разрешение: | 0.1 % отн.влажн. | |
| Диапазон измерения: | 0 … 50 °C | |
|---|---|---|
| Разрешение: | 0.1 °C | |
| Диапазон измерения: | 10 … 95 % отн.влажн. | |
|---|---|---|
| Разрешение: | 0.1 % отн.влажн. | |
ООО "Невская Лаборатория", 2002-2026