Термогигрометр testo 608-H2
NTC (температура)
| Диапазон измерения: | -10 … 70 °C | |
|---|---|---|
| Разрешение: | 0.1 °C | |
Емкостной датчик влажности (влажность)
| Диапазон измерения: | 2 … 98 % отн.влажн. | |
|---|---|---|
| Разрешение: | 0.1 % отн.влажн. | |
| Диапазон измерения: | -10 … 70 °C | |
|---|---|---|
| Разрешение: | 0.1 °C | |
| Диапазон измерения: | 2 … 98 % отн.влажн. | |
|---|---|---|
| Разрешение: | 0.1 % отн.влажн. | |
ООО "Невская Лаборатория", 2002-2026