Тестер напряжения testo 755-1
Вольтметр (напряжение)
| Диапазон измерения: | 12 … 690 В | |
|---|---|---|
| Разрешение: | 1 В | |
Амперметр (сила тока)
| Диапазон измерения: | 0.1 … 200 А | |
|---|---|---|
| Разрешение: | 0.1 А | |
Омметр (сопротивление)
| Диапазон измерения: | 1 … 100000 Ом | |
|---|---|---|
| Разрешение: | 1 Ом | |
| Диапазон измерения: | 12 … 690 В | |
|---|---|---|
| Разрешение: | 1 В | |
| Диапазон измерения: | 0.1 … 200 А | |
|---|---|---|
| Разрешение: | 0.1 А | |
| Диапазон измерения: | 1 … 100000 Ом | |
|---|---|---|
| Разрешение: | 1 Ом | |
ООО "Невская Лаборатория", 2002-2026