Инфракрасный термометр testo 830-T1 с лазерным целеуказателем
Инфракрасный зонд (температура)
| Диапазон измерения: | -30 … 400 °C | |
|---|---|---|
| Погрешность: | +0.1 … +400 °C | 1.5 °C Или 1.5 % от изм. знач. | -30 … 0 °C | 2 °C Или ±2 % от изм. знач. |
| Разрешение: | 0.5 °C | |
| Диапазон измерения: | -30 … 400 °C | |
|---|---|---|
| Погрешность: | +0.1 … +400 °C | 1.5 °C Или 1.5 % от изм. знач. | -30 … 0 °C | 2 °C Или ±2 % от изм. знач. |
| Разрешение: | 0.5 °C | |
ООО "Невская Лаборатория", 2002-2026