Анализатор холодильных систем testo 570-2
Температура
Диапазон измерения: | -50 … 150 °C | |
---|---|---|
Погрешность: | ±0,5 °C | |
Разрешение: | 0,1 °C |
Давление
Диапазон измерения: | 0 … 50 Бар | |
---|---|---|
Погрешность: | ±0,5 % от изм. знач. | |
Разрешение: | 0,01 Бар |
Диапазон измерения: | -50 … 150 °C | |
---|---|---|
Погрешность: | ±0,5 °C | |
Разрешение: | 0,1 °C |
Диапазон измерения: | 0 … 50 Бар | |
---|---|---|
Погрешность: | ±0,5 % от изм. знач. | |
Разрешение: | 0,01 Бар |
ООО "Невская Лаборатория", 2002-2023