Одноканальный логгер данных температуры testo 175 T1
NTC (температура)
| Диапазон измерения: | -35 … 70 °C | |
|---|---|---|
| Погрешность: | -20 … +70 °C | ±0,5 °C | -35 … -20,1 °C | ±1 °C |
| Разрешение: | -20 … +70 °C | 0,1 °C | -35 … -20.1 °C | 0,3 °C |
| Диапазон измерения: | -35 … 70 °C | |
|---|---|---|
| Погрешность: | -20 … +70 °C | ±0,5 °C | -35 … -20,1 °C | ±1 °C |
| Разрешение: | -20 … +70 °C | 0,1 °C | -35 … -20.1 °C | 0,3 °C |
ООО "Невская Лаборатория", 2002-2026