Двухканальный логгер данных температуры testo 176 T2
Pt100 (температура)
| Диапазон измерения: | -100 … +400 °C | |
|---|---|---|
| Погрешность: | -100 … +200 °C | ±0,2 °C | +200,1 … +400 °C | ±0,3 °C |
| Разрешение: | 0,01 °C | |
| Диапазон измерения: | -100 … +400 °C | |
|---|---|---|
| Погрешность: | -100 … +200 °C | ±0,2 °C | +200,1 … +400 °C | ±0,3 °C |
| Разрешение: | 0,01 °C | |
ООО "Невская Лаборатория", 2002-2026