Беспроводной логгер температуры testo Saveris 2-T2
Технические характеристики testo Saveris 2-T2
| Наименование | testo Saveris 2-T2 [0572 2002] |
|---|---|
| Температура хранения | -40 … +70 °C |
| Рабочая температура | -30 … +50 °C |
| Габариты (Ш х В х Г) | 95 x 75 x 30.5 мм |
| Вес | 240 г |
| Аккумулятор | 4 батареи типа АА |
| Срок службы батарейки | 24 месяца |
| Питание от сети | опционально |
| Дисплей | однострочный монохромный |
| Класс защиты | IP65 |
| Память | 10 000 показаний |
| Частота измерений | от 5 сек. до 24 ч. |
| Частота передачи данных | от 1 мин. до 24 час. |
| Подключение внешних зондов | возможно |
по запросу
2 года гарантии
WiFi-логгер данных
Комплект логгера
Параметры, измеряемые testo Saveris 2-T2 подробнее
| NTC | температура | -30 … 50 °C |