Беспроводной логгер температуры testo Saveris 2-T3
Технические характеристики testo Saveris 2-T3
Наименование | testo Saveris 2-T3 [0572 2003] |
---|---|
Температура хранения | -40 … +70 °C |
Рабочая температура | -30 … +50 °C |
Габариты (Ш х В х Г) | 95 x 75 x 30.5 мм |
Вес | 240 г |
Аккумулятор | 4 батареи типа АА |
Срок службы батарейки | 24 месяца |
Питание от сети | опционально |
Дисплей | однострочный монохромный |
Класс защиты | IP54 |
Память | 10 000 показаний |
Частота измерений | от 5 сек. до 24 ч. |
Частота передачи данных | от 1 мин. до 24 час. |
Подключение внешних зондов | возможно |
по запросу
2 года гарантии
WiFi-логгер данных
Комплект логгера
Параметры, измеряемые testo Saveris 2-T3 подробнее
термопара типа K | температура | -195 … 1350 °C |
термопара типа J | температура | -100 … 750 °C |
термопара типа T | температура | -200 … 400 °C |