Складной термометр testo 103
NTC (температура)
| Диапазон измерения: | -30 … +220 °C | |
|---|---|---|
| Погрешность: | -30 … +99.9 °C | ±0.5 °C | +100 … +220 °C | ±1 % от изм. знач. |
| Разрешение: | 0.1 °C | |
| Диапазон измерения: | -30 … +220 °C | |
|---|---|---|
| Погрешность: | -30 … +99.9 °C | ±0.5 °C | +100 … +220 °C | ±1 % от изм. знач. |
| Разрешение: | 0.1 °C | |
ООО "Невская Лаборатория", 2002-2026