Одноканальный NTC термометр testo 110
NTC (температура)
| Диапазон измерения: | -50 … +150 °C | |
|---|---|---|
| Погрешность: | -20 … +80 °C | ±0.2 °C | в ост. диапазоне | ±0.3 °C |
| Разрешение: | 0.1 °C | |
| Диапазон измерения: | -50 … +150 °C | |
|---|---|---|
| Погрешность: | -20 … +80 °C | ±0.2 °C | в ост. диапазоне | ±0.3 °C |
| Разрешение: | 0.1 °C | |
ООО "Невская Лаборатория", 2002-2026