Складной водонепроницаемый термометр testo 104
NTC (температура)
| Диапазон измерения: | -50 … +250 °C | |
|---|---|---|
| Погрешность: | -50 … -30.1 °C | ±1.0 °C | -30 … +99.9 °C | ±0.5 °C | +100 … +250 °C | ±1 % от изм. знач. |
| Разрешение: | 0.1 °C | |
| Диапазон измерения: | -50 … +250 °C | |
|---|---|---|
| Погрешность: | -50 … -30.1 °C | ±1.0 °C | -30 … +99.9 °C | ±0.5 °C | +100 … +250 °C | ±1 % от изм. знач. |
| Разрешение: | 0.1 °C | |
ООО "Невская Лаборатория", 2002-2026