Термометр для пищевого сектора со стандартным измерительным наконечником
NTC (температура)
| Диапазон измерения: | -50 … +275 °C | |
|---|---|---|
| Погрешность: | -20 … +100 °C | ±0.5 °C | -50 … -20.1 °C | ±1 °C | +100.1 … +275 °C | ±1 % от изм. знач. |
| Разрешение: | 0.1 °C | |
| Диапазон измерения: | -50 … +275 °C | |
|---|---|---|
| Погрешность: | -20 … +100 °C | ±0.5 °C | -50 … -20.1 °C | ±1 °C | +100.1 … +275 °C | ±1 % от изм. знач. |
| Разрешение: | 0.1 °C | |
ООО "Невская Лаборатория", 2002-2026