Тепловизор testo 871
Инфракрасный зонд (температура)
| Диапазон измерения: | -30 … 100 °C | |
|---|---|---|
| Погрешность: | 2 °C + 2% от изм. знач. | |
Инфракрасный зонд (температура)
| Диапазон измерения: | 0 … 650 °C | |
|---|---|---|
| Погрешность: | 2 °C + 2% от изм. знач. | |
| Диапазон измерения: | -30 … 100 °C | |
|---|---|---|
| Погрешность: | 2 °C + 2% от изм. знач. | |
| Диапазон измерения: | 0 … 650 °C | |
|---|---|---|
| Погрешность: | 2 °C + 2% от изм. знач. | |
ООО "Невская Лаборатория", 2002-2026