Тепловизор testo 875-1
Инфракрасный зонд (температура)
| Диапазон измерения: | -20 … 100 °C | |
|---|---|---|
| Погрешность: | 2 °C + 2% от изм. знач. | |
Инфракрасный зонд (температура)
| Диапазон измерения: | 0 … 280 °C | |
|---|---|---|
| Погрешность: | 2 °C + 2% от изм. знач. | |
| Диапазон измерения: | -20 … 100 °C | |
|---|---|---|
| Погрешность: | 2 °C + 2% от изм. знач. | |
| Диапазон измерения: | 0 … 280 °C | |
|---|---|---|
| Погрешность: | 2 °C + 2% от изм. знач. | |
ООО "Невская Лаборатория", 2002-2026